계 약 명 | 소규모수도시설(내면 방내리 1148-10 외 6개소) 응급복구공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 19,752,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 19,752,000 원 | |||
계약일 | 2024-10-31 | 계약기간 | 2024-10-31 ~ 2024-11-04 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-10-31 | ||
준공예정일 | 2024-11-04 | 준공일 | |||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(수기) |
사업장위치 | 내면 방내리 1148-10 외 6개소 | ||||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||||
도급업체 | (주)태광건설 | 대표자 | 김동영 | ||
도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 갈마로5길 30 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 상하수도사업소 | 감독관 성명 | 최재선 |
---|
계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수도사업소 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |