- 계 약 명
- 소규모수도시설(북방면 성동로 979-12 앞 외 5개소) 응급복구공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 10,412,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 10,412,000 원 | |
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2024-10-31 ~ 2024-11-04 |
| 계약일 | 2024-10-31 | 착공일 | 2024-10-31 |
| 준공예정일 | 2024-11-04 | 준공일 | 2024-11-04 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 북방면 성동로 979-12 | ||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 도급업체 | 대성 | 대표자 | 김홍기 |
| 도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 갈마로5길 30 | ||
| 감독부서 | 상하수도사업소 | 감독관 성명 | 최재선 |
| 계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수도사업소 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 10,412,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2024-11-11 | 10,412,000 원 | 최재선 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
