
- 계 약 명
- 농산업창업교육관 증축공사(건축)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,368,527,000 원 | 최초계약금액 | 1,194,212,380 원 |
낙찰률 | 87.263 % | 계약금액 | 1,365,885,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-09-24 ~ 2025-06-09 |
계약일 | 2024-09-19 | 착공일 | 2024-09-24 |
준공예정일 | 2025-06-09 | 준공일 | 2025-06-09 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 실적 | ||
사업장위치 | 홍천군 홍천읍 홍천로 677-1 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 진아건설 주식회사 | 대표자 | 김동조 |
도급업체주소 | 강원특별자치도 삼척시 교동로 11 (당저동)(당저동,2층) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농촌지원과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 560,000,000 원 | |
기성금 | 238,799,753 원 | |
준공금 | 247,456,047 원 | |
노무비 | 319,629,200 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-06 | 122,916,406 원 | 1,317,128,786 원 | 기타 | 공사 재착공 및 현장여건 변동에 따른 설계변경 |
2 | 2025-05-23 | 91,581,772 원 | 1,408,710,558 원 | 물량증감 | 설계누락분 및 발주처 요구사항 반영 |
3 | 2025-06-09 | -42,825,558 원 | 1,365,885,000 원 | 보험료정산 | 준공정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2024-11-13 | 26,719,000 원 | 최지우 |
2 | 노무비 | 2024-12-10 | 27,940,000 원 | 최지우 |
3 | 노무비 | 2025-01-16 | 46,486,000 원 | 최지우 |
4 | 노무비 | 2025-02-07 | 19,041,000 원 | 최지우 |
5 | 기성금 | 2025-04-08 | 504,299,753 원 | 최지우 |
6 | 노무비 | 2025-04-14 | 67,603,800 원 | 최지우 |
7 | 노무비 | 2025-05-13 | 61,043,400 원 | 최지우 |
8 | 노무비 | 2025-06-05 | 70,796,000 원 | 최지우 |
9 | 준공금 | 2025-06-30 | 541,956,047 원 | 최지우 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |