- 계 약 명
- 영귀미면 좌운1리(조항) 소규모수도시설 개량사업
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 618,879,000 원 | 최초계약금액 | 549,132,080 원 |
| 낙찰률 | 88.730 % | 계약금액 | 661,328,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-08-16 ~ 2025-11-02 |
| 계약일 | 2024-08-16 | 착공일 | 2024-08-16 |
| 준공예정일 | 2025-11-02 | 준공일 | 2025-11-02 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 영귀미면 좌운1리(조항) | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (합)콜로세움조경 | 대표자 | 함지연 |
| 도급업체주소 | 강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 156 | ||
| 감독부서 | 상하수도사업소 | 감독관 성명 | 한승민 |
| 계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수도사업소 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 257,000,000 원 | |
| 기성금 | 150,050,000 원 | |
| 준공금 | 146,115,000 원 | |
| 노무비 | 108,163,000 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-26 | 56,989,920 원 | 606,122,000 원 | 물량증감 | 여건 변동 |
| 2 | 2025-07-03 | 80,888,000 원 | 687,010,000 원 | 물량증감 | 여건 변동 |
| 3 | 2025-09-01 | -25,682,000 원 | 661,328,000 원 | 보험료정산 | 보험료 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2024-11-06 | 27,148,000 원 | 김재유 |
| 2 | 노무비 | 2024-12-09 | 40,733,000 원 | 김재유 |
| 3 | 기성금 | 2024-12-26 | 407,050,000 원 | 김재유 |
| 4 | 노무비 | 2025-01-13 | 12,705,000 원 | 심병필 |
| 5 | 노무비 | 2025-04-09 | 27,577,000 원 | 심병필 |
| 6 | 준공금 | 2025-08-07 | 146,115,000 원 | 한승민 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
