계 약 명 | 북방면 북방2리 다목적체육관 신축공사(건축+기계) 관급자재(레미콘)_추가분 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 4,670,400 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 4,670,400 원 | |||
계약일 | 2024-08-05 | 계약기간 | 2024-08-05 ~ 2024-08-25 | ||
경쟁방법 | 일반경쟁 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-08-25 | 준공일 | |||
계약유형 | 관급자재구매 | 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | 조달구분 | 조달 |
도급업체 | 강원북부레미콘사업협동조합 | 대표자 | 이충선 | ||
도급업체주소 | 강원도 춘천시 금강로 81(운교동) 신한은행 3층 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |