- 계 약 명
- 2024년 영귀미면(주민자치센터) 체력증진실 운동기구 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 4,976,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 4,967,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-06-03 ~ 2024-06-17 |
| 계약일 | 2024-06-03 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2024-06-17 | 준공일 | 2024-06-17 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 영귀미면 주민자치센터 체력증진실 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 사파헬스케어 주식회사 | 대표자 | 권혁남 |
| 도급업체주소 | 충청남도 금산군 추부면 신평공단1로 34 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 영귀미면 | 계약부서 | 영귀미면 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-04 | -9,000 원 | 4,967,000 원 | 기타 | 주문시 금액정정(인터넷구입가 조정) |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 제일휘트니스 | 장용수 | 인천광역시 동구 송미로 29(송림동) | 2,376,000 원 | ||||
| 2 | 인트래비즈 | 이용제 | 부산광역시 부산진구 중앙대로980번길 28 (양정동, 정성가)801호 | 394,000 원 | ||||
| 3 | 11번가 주식회사 | 이상호 | 서울특별시 중구 한강대로 416(남대문로5가) | 280,000 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2024-06-18 | 4,967,000 원 | 유지혜 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
