
- 계 약 명
- 2024년 가연성폐기물 위탁처리 용역(단가계약)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 509,553,200 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 793,727,100 원 | |
계약유형 | 폐기물 | 계약기간 | 2024-03-05 ~ 2025-01-31 |
계약일 | 2024-03-05 | 착공일 | 2024-03-05 |
준공예정일 | 2025-01-31 | 준공일 | 2025-01-31 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | . | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 주식회사 다원에코 | 대표자 | 김민정 |
도급업체주소 | 강원특별자치도 강릉시 과학단지로21번길 59 (대전동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 704,055,520 원 | |
준공금 | 89,671,580 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-10 | 254,776,600 원 | 764,329,800 원 | 물량증감 | 물량증가 |
2 | 2024-11-05 | 29,397,300 원 | 793,727,100 원 | 물량증감 | 물량증가 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-04-15 | 194,561,130 원 | 이재숙 |
2 | 기성금 | 2024-05-10 | 178,455,330 원 | 이재숙 |
3 | 기성금 | 2024-07-10 | 131,372,610 원 | 이재숙 |
4 | 기성금 | 2024-10-10 | 117,940,000 원 | 이재숙 |
5 | 기성금 | 2024-11-18 | 81,726,450 원 | 박유진 |
6 | 준공금 | 2025-02-10 | 89,671,580 원 | 박유진 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |