- 계 약 명
- 2024년 홍천군 공용차량 보험가입
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 99,827,400 원 | 최초계약금액 | 56,585,510 원 |
| 낙찰률 | 56.683 % | 계약금액 | 55,466,130 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-03-02 ~ 2025-03-02 |
| 계약일 | 2024-02-27 | 착공일 | 2024-03-02 |
| 준공예정일 | 2025-03-02 | 준공일 | 2024-03-02 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 세무회계과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 학술연구·원가계산 등과 관련된 특수한 지식을 요하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호라목) | ||
| 도급업체 | 디비손해보험 주식회사 | 대표자 | 정종표 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 432 (대치동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 55,466,130 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-09 | -457,150 원 | 56,128,360 원 | 기타 | 공용차량 폐차로 인한 변경(계약취소) |
| 2 | 2024-05-13 | -269,760 원 | 55,858,600 원 | 기타 | 공용차량 폐차로 인한 변경(해지) |
| 3 | 2024-08-21 | -114,890 원 | 55,743,710 원 | 기타 | 공용차량 폐차로 인한 변경(해지) |
| 4 | 2024-09-10 | -78,580 원 | 55,665,130 원 | 기타 | 공용차량 매각으로 인한 변경(해지) |
| 5 | 2024-12-13 | -37,970 원 | 55,627,160 원 | 기타 | 공용차량 폐차로 인한 변경(해지) |
| 6 | 2024-12-18 | -47,340 원 | 55,579,820 원 | 기타 | 공용차량 폐차로 인한 변경(해지) |
| 7 | 2024-12-24 | -38,450 원 | 55,541,370 원 | 기타 | 공용차량 폐차로 인한 변경(해지) |
| 8 | 2024-12-05 | -75,240 원 | 55,466,130 원 | 기타 | 공용차량 폐차로 인한 변경(해지) |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2024-03-02 | 56,585,510 원 | 최승철 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
