
- 계 약 명
- 홍천군 생활폐기물 처리시설 운영관리용역[2차년도]
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 6,724,784,000 원 | 최초계약금액 | 6,724,784,000 원 |
낙찰률 | 100.000 % | 계약금액 | 6,708,351,430 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 |
계약일 | 2024-01-01 | 착공일 | 2024-01-01 |
준공예정일 | 2024-12-31 | 준공일 | 2025-02-07 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 환경과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 협상에의한계약 | ||
도급업체 | 동부엔텍 주식회사 | 대표자 | 홍문기 |
도급업체주소 | 서울특별시 용산구 한강대로71길 4(갈월동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 3,451,893,590 원 | |
기성금 | 2,943,376,080 원 | |
준공금 | 313,081,760 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-10 | -16,432,570 원 | 6,708,351,430 원 | 기타 | 변동비 집행잔액 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-02-26 | 257,925,940 원 | 이재숙 |
2 | 기성금 | 2024-03-25 | 203,181,510 원 | 이재숙 |
3 | 기성금 | 2024-04-15 | 300,273,370 원 | 이재숙 |
4 | 기성금 | 2024-05-13 | 260,342,590 원 | 이재숙 |
5 | 기성금 | 2024-06-17 | 203,644,830 원 | 이재숙 |
6 | 기성금 | 2024-07-18 | 310,996,970 원 | 이재숙 |
7 | 기성금 | 2024-08-14 | 244,461,950 원 | 이재숙 |
8 | 기성금 | 2024-09-19 | 223,667,560 원 | 이재숙 |
9 | 기성금 | 2024-10-14 | 264,995,180 원 | 이재숙 |
10 | 기성금 | 2024-11-13 | 238,565,070 원 | 박유진 |
11 | 기성금 | 2024-12-12 | 435,321,110 원 | 박유진 |
12 | 준공금 | 2025-02-07 | 3,764,975,350 원 | 박유진 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |