
- 계 약 명
- 내면 자운3리 노경선(내면208호선) 도로확포장공사(2차분) 관급자재(레미콘)
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 93,373,800 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 126,218,060 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2023-11-03 ~ 2025-05-31 |
계약일 | 2023-11-03 | 착공일 | |
준공예정일 | 2025-05-31 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | . | ||
수의계약사유 | 조달 | ||
도급업체 | 강원북부레미콘사업협동조합 | 대표자 | 이충선 |
도급업체주소 | 강원도 춘천시 금강로 81(운교동) 신한은행 3층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-18 | 26,409,350 원 | 119,783,150 원 | 물량증감 | 물량증가 |
2 | 2024-10-08 | 9,761,110 원 | 129,544,260 원 | 물가변동 | 물가변동 |
3 | 2024-12-19 | -3,326,200 원 | 126,218,060 원 | 물량증감 | 물량변동 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분급 | 2023-11-17 | 19,230,500 원 | 김혜림 |
2 | 부분급 | 2024-12-02 | 84,457,680 원 | 이진섭 |
3 | 부분급 | 2024-12-19 | 2,539,600 원 | 이진섭 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |