
- 계 약 명
- 23~24 동절기 도로 제설작업을 위한 건설기계(덤프) 임차용역(홍천읍 권역)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 45,874,475 원 | 최초계약금액 | 403,967,200 원 |
낙찰률 | 88.059 % | 계약금액 | 403,967,200 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2023-11-15 ~ 2024-03-13 |
계약일 | 2023-11-06 | 착공일 | 2023-11-15 |
준공예정일 | 2024-03-13 | 준공일 | 2024-03-13 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타 | ||
사업장위치 | 건설과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
도급업체 | 임성우(홍천건기(철정중기)) | 대표자 | 임성우 |
도급업체주소 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 262,578,400 원 | |
준공금 | 141,388,800 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전상덕(홍천건기) | 전상덕 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | 40,396,720 원 | ||||
2 | 안항기(한서건기) | 안항기 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 40,396,720 원 | ||||
3 | 안영미(홍천건기) | 안영미 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | 40,396,720 원 | ||||
4 | 이유병(홍천건기) | 이유병 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | 40,396,720 원 | ||||
5 | 황학춘(홍천건기) | 황학춘 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | 40,396,720 원 | ||||
6 | 최돈수(강원건기산업) | 최돈수 | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 백이동길 68-2 | 40,396,720 원 | ||||
7 | 박창열(홍천건기) | 박창열 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | 40,396,720 원 | ||||
8 | 신학식(한서건기) | 신학식 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 40,396,720 원 | ||||
9 | 고석조(홍천건기) | 고석조 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | 40,396,720 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2023-12-06 | 53,862,200 원 | 엄기성 |
2 | 기성금 | 2024-01-11 | 104,358,100 원 | 엄기성 |
3 | 기성금 | 2024-02-05 | 104,358,100 원 | 엄기성 |
4 | 준공금 | 2024-03-13 | 141,388,800 원 | 엄기성 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |