
- 계 약 명
- 23~24 동절기 도로 제설작업을 위한 건설기계(굴삭기) 임차용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 40,392,625 원 | 최초계약금액 | 35,560,000 원 |
낙찰률 | 88.036 % | 계약금액 | 35,560,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2023-11-15 ~ 2024-03-13 |
계약일 | 2023-11-06 | 착공일 | 2023-11-15 |
준공예정일 | 2024-03-13 | 준공일 | 2024-03-13 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 중소기업+지역제한 | ||
사업장위치 | 건설과 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 홍석원(우리건기) | 대표자 | |
도급업체주소 | 강원도 홍천군 서석면 용두안길 38 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 23,113,990 원 | |
준공금 | 12,446,010 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2023-12-06 | 4,741,330 원 | 엄기성 |
2 | 기성금 | 2024-01-11 | 9,186,330 원 | 엄기성 |
3 | 기성금 | 2024-02-05 | 9,186,330 원 | 엄기성 |
4 | 준공금 | 2024-03-13 | 12,446,010 원 | 엄기성 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |