
- 계 약 명
- 『영귀미면 사과 판매 행사 』에 따른 판매 · 운영부스 및 물품임차
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 3,800,000 원 | 최초계약금액 | 3,454,000 원 |
낙찰률 | 90.895 % | 계약금액 | 3,564,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2023-10-24 ~ 2023-11-12 |
계약일 | 2023-10-24 | 착공일 | 2023-10-24 |
준공예정일 | 2023-11-12 | 준공일 | 2023-11-12 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 수타사 생태숲 생태교육관 앞 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
도급업체 | 신영렌탈 | 대표자 | 황영래 |
도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 갈마로 14101동 201호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 영귀미면 | 계약부서 | 영귀미면 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 3,564,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-09 | 110,000 원 | 3,564,000 원 | 물량증감 | 몽골텐트 장기 설치 불가로 인한 철거후 재설치 및 2차 미참여로 인한 임차물량 감소 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2023-11-13 | 3,564,000 원 | 안지연 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |