
- 계 약 명
- 홍천 복합문화센터(장난감그림책도서관및평생학습센터) 통신 관급자재(통합배선반) 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 67,419,750 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 66,851,750 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2023-06-14 ~ 2023-11-07 |
계약일 | 2023-06-14 | 착공일 | |
준공예정일 | 2023-11-07 | 준공일 | 2023-11-07 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | . | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 국제텔레시스(주) | 대표자 | 박병헌 |
도급업체주소 | 경기도 고양시 덕양구 으뜸로 124 (덕은동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-20 | -1,106,000 원 | 66,313,750 원 | 물량증감 | 물량감소 |
2 | 2023-10-20 | 538,000 원 | 66,851,750 원 | 물량증감 | 물량증가 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2023-11-06 | 38,051,100 원 | 허인영 |
2 | 완납급 | 2023-11-06 | 9,579,000 원 | 허인영 |
3 | 완납급 | 2023-11-06 | 18,683,650 원 | 허인영 |
4 | 완납급 | 2023-11-06 | 538,000 원 | 허인영 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |