
- 계 약 명
- 홍천군 목재문화체험장 조성사업(토목)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 571,043,400 원 | 최초계약금액 | 504,321,000 원 |
낙찰률 | 88.316 % | 계약금액 | 647,280,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2023-10-11 ~ 2025-02-01 |
계약일 | 2023-10-11 | 착공일 | 2023-10-11 |
준공예정일 | 2025-02-01 | 준공일 | 2024-12-20 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | ||
사업장위치 | 홍천군 영귀미면 개운리 산5-2번지 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)우창종합건설 | 대표자 | 김성남 |
도급업체주소 | 강원도 원주시 문막읍 구암길 22 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 254,490,000 원 | |
기성금 | 220,963,000 원 | |
준공금 | 171,827,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-18 | 30,682,890 원 | 535,003,890 원 | 기타 | 사토장 최단거리 확보에 따른 운반거리 조정과 운반장비 마을 현황도로 파손 우려 및 사토장 진입불가로 덤프(24ton→15ton) 변경, 소나무 재선충병 지역으로 임목파쇄 반영 등 상기와 같이 설계 변경하여 사업 추진함이 타당함. |
2 | 2024-06-04 | 85,926,110 원 | 620,930,000 원 | 기타 | 현장여건에 따른 변경 |
3 | 2024-12-11 | 47,920,000 원 | 668,850,000 원 | 기타 | 현장여건에 따른 변경 |
4 | 2024-12-23 | -21,570,000 원 | 647,280,000 원 | 기타 | 미사용 내역 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-09-03 | 374,420,000 원 | 김영희 |
2 | 준공금 | 2024-12-23 | 272,860,000 원 | 박도환 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |