- 계 약 명
- 홍천 복합문화센터(장난감도서관및평생학습센터) 기계 관급자재(고무발포단열재)
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 2,832,300 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 2,832,300 원 | |
| 계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2023-09-08 ~ 2023-11-07 |
| 계약일 | 2023-09-08 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2023-11-07 | 준공일 | 2023-11-07 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | . | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (주)하이코리아 | 대표자 | 오중훈 |
| 도급업체주소 | 광주광역시 광산구 평동산단1번로 121(장록동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-20 | 977,500 원 | 3,809,800 원 | 물량증감 | 규격및 물량변동 |
| 2 | 2023-09-20 | 2,832,300 원 | 6,642,100 원 | 물량증감 | 물량정정 |
| 3 | 2023-11-17 | -3,809,800 원 | 2,832,300 원 | 물량증감 | 계약해지 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2023-11-07 | 2,832,300 원 | 허인영 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
