- 계 약 명
- 내면 자운3리 노경선(내면208호선) 도로확포장공사(2차분)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 2,288,544,700 원 | 최초계약금액 | 1,537,285,000 원 |
| 낙찰률 | 87.298 % | 계약금액 | 1,984,765,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2023-07-18 ~ 2025-05-31 |
| 계약일 | 2023-07-18 | 착공일 | 2023-07-18 |
| 준공예정일 | 2025-05-31 | 준공일 | 2025-05-31 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 내면 자운리 일원 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 성조건설주식회사 | 대표자 | 허영순 |
| 도급업체주소 | 강원도 태백시 소도1길 83(소도동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 500,000,000 원 | |
| 기성금 | 1,179,290,500 원 | |
| 준공금 | 109,240,000 원 | |
| 노무비 | 196,234,500 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-15 | 271,340,000 원 | 1,808,625,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량변경 |
| 2 | 2024-12-09 | 282,230,000 원 | 2,090,855,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변경 |
| 3 | 2025-05-29 | -17,401,000 원 | 2,073,454,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량변경 |
| 4 | 2025-06-09 | -88,689,000 원 | 1,984,765,000 원 | 보험료정산 | 보험료 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2023-08-08 | 6,539,500 원 | 김혜림 |
| 2 | 노무비 | 2023-09-11 | 15,048,000 원 | 김혜림 |
| 3 | 노무비 | 2023-10-11 | 15,356,000 원 | 김혜림 |
| 4 | 노무비 | 2023-11-07 | 7,304,000 원 | 김혜림 |
| 5 | 노무비 | 2023-12-05 | 12,375,000 원 | 김혜림 |
| 6 | 노무비 | 2023-12-18 | 2,266,000 원 | 김혜림 |
| 7 | 기성금 | 2023-12-26 | 313,669,500 원 | 이득선 |
| 8 | 노무비 | 2024-05-08 | 10,142,000 원 | 이진섭 |
| 9 | 노무비 | 2024-06-10 | 23,628,000 원 | 이진섭 |
| 10 | 노무비 | 2024-07-08 | 17,545,000 원 | 이진섭 |
| 11 | 노무비 | 2024-09-06 | 14,509,000 원 | 이진섭 |
| 12 | 기성금 | 2024-09-10 | 444,080,000 원 | 진두현 |
| 13 | 노무비 | 2024-10-07 | 9,009,000 원 | 이진섭 |
| 14 | 노무비 | 2024-11-04 | 13,816,000 원 | 이진섭 |
| 15 | 노무비 | 2024-12-05 | 26,807,000 원 | 이진섭 |
| 16 | 기성금 | 2024-12-18 | 890,263,000 원 | 진두현 |
| 17 | 노무비 | 2025-01-14 | 11,924,000 원 | 이진섭 |
| 18 | 노무비 | 2025-05-14 | 9,966,000 원 | 이진섭 |
| 19 | 준공금 | 2025-06-12 | 140,518,000 원 | 이진섭 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
