- 계 약 명
- 내촌면 문현리(하촌동) 소규모수도시설 전환사업
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,221,089,275 원 | 최초계약금액 | 1,400,157,000 원 |
| 낙찰률 | 87.584 % | 계약금액 | 1,400,157,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2023-06-28 ~ 2024-12-31 |
| 계약일 | 2023-06-28 | 착공일 | 2023-06-28 |
| 준공예정일 | 2024-12-31 | 준공일 | 2024-12-13 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 내촌면 문현리 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 태영산업개발(주) | 대표자 | 엄희진 |
| 도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 연봉로11길 12 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수도사업소 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 492,000,000 원 | |
| 기성금 | 398,356,000 원 | |
| 준공금 | 310,305,000 원 | |
| 노무비 | 199,496,000 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2023-10-12 | 17,424,000 원 | 김재유 |
| 2 | 노무비 | 2023-11-08 | 16,368,000 원 | 김재유 |
| 3 | 노무비 | 2023-12-08 | 27,632,000 원 | 김재유 |
| 4 | 기성금 | 2023-12-21 | 328,936,000 원 | 김재유 |
| 5 | 노무비 | 2024-04-12 | 16,104,000 원 | 김재유 |
| 6 | 노무비 | 2024-05-13 | 21,296,000 원 | 김재유 |
| 7 | 노무비 | 2024-06-08 | 14,432,000 원 | 김재유 |
| 8 | 노무비 | 2024-07-08 | 11,044,000 원 | 김재유 |
| 9 | 기성금 | 2024-07-25 | 249,000,000 원 | 김재유 |
| 10 | 노무비 | 2024-08-08 | 7,040,000 원 | 김재유 |
| 11 | 노무비 | 2024-09-05 | 14,839,000 원 | 김재유 |
| 12 | 노무비 | 2024-10-15 | 14,949,000 원 | 김재유 |
| 13 | 노무비 | 2024-11-06 | 18,128,000 원 | 김재유 |
| 14 | 노무비 | 2024-12-08 | 20,240,000 원 | 김재유 |
| 15 | 준공금 | 2024-12-23 | 622,725,000 원 | 김재유 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
