- 계 약 명
- 북방 농공단지 조성공사(토목)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 2,748,592,200 원 | 최초계약금액 | 2,403,899,300 원 |
| 낙찰률 | 87.459 % | 계약금액 | 2,529,450,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2023-06-14 ~ 2025-05-28 |
| 계약일 | 2023-06-14 | 착공일 | 2023-06-14 |
| 준공예정일 | 2025-05-28 | 준공일 | 2025-05-28 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 북방면 상화계길21번지 일원 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 씨에스건설 주식회사 | 대표자 | 최선숙 |
| 도급업체주소 | 강원특별자치도 원주시 행구로 195 (행구동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 1,000,000,000 원 | |
| 기성금 | 1,122,080,250 원 | |
| 준공금 | 153,806,000 원 | |
| 노무비 | 253,563,750 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-23 | 213,750,700 원 | 2,617,650,000 원 | 물량증감 | 현장 여건변동에 따른 공사물량 변경 |
| 2 | 2024-04-25 | -24,194,000 원 | 2,593,456,000 원 | 물량증감 | 현장 여건변동에 따른 공사물량 변경 |
| 3 | 2025-01-10 | 45,114,000 원 | 2,638,570,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량변경 및 공사기간 연장 |
| 4 | 2025-05-15 | -109,120,000 원 | 2,529,450,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량변경 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2023-08-03 | 10,879,000 원 | 유혁준 |
| 2 | 노무비 | 2023-09-05 | 12,859,000 원 | 유혁준 |
| 3 | 노무비 | 2023-10-11 | 25,921,500 원 | 유혁준 |
| 4 | 노무비 | 2023-11-06 | 40,111,500 원 | 유혁준 |
| 5 | 노무비 | 2023-12-04 | 26,019,400 원 | 유혁준 |
| 6 | 노무비 | 2023-12-27 | 17,523,000 원 | 유혁준 |
| 7 | 노무비 | 2024-04-05 | 1,995,400 원 | 유혁준 |
| 8 | 노무비 | 2024-05-08 | 18,612,000 원 | 유혁준 |
| 9 | 노무비 | 2024-06-08 | 26,756,950 원 | 유혁준 |
| 10 | 기성금 | 2024-06-25 | 1,148,877,250 원 | 김춘택 |
| 11 | 노무비 | 2024-07-08 | 8,525,000 원 | 김창종 |
| 12 | 노무비 | 2024-08-08 | 8,635,000 원 | 정중훈 |
| 13 | 노무비 | 2024-09-05 | 14,124,000 원 | 김창종 |
| 14 | 노무비 | 2024-10-07 | 18,755,000 원 | 김창종 |
| 15 | 노무비 | 2024-11-11 | 20,999,000 원 | 김창종 |
| 16 | 노무비 | 2024-12-05 | 1,848,000 원 | 김창종 |
| 17 | 기성금 | 2025-01-13 | 973,203,000 원 | 김춘택 |
| 18 | 준공금 | 2025-05-29 | 153,806,000 원 | 김창종 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
