- 계 약 명
- 홍천군 생활폐기물처리시설 운영관리용역 [1차년도]
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 6,524,561,000 원 | 최초계약금액 | 6,524,561,000 원 |
| 낙찰률 | 100.000 % | 계약금액 | 6,674,273,330 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 |
| 계약일 | 2023-01-01 | 착공일 | 2023-01-01 |
| 준공예정일 | 2023-12-31 | 준공일 | 2023-12-31 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | . | ||
| 수의계약사유 | 협상에 의한 계약 | ||
| 도급업체 | 동부엔텍 주식회사 | 대표자 | 류광성 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 용산구 한강대로71길 4(갈월동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 3,301,667,710 원 | |
| 기성금 | 3,106,949,030 원 | |
| 준공금 | 265,656,590 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-10 | 150,167,000 원 | 6,674,728,000 원 | 물가변동 | 물가변동으로 인한 계약금액 조정 |
| 2 | 2024-02-20 | -454,670 원 | 6,674,273,330 원 | 기타 | 변동비 집행잔액 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-03-02 | 177,181,130 원 | 조현연 |
| 2 | 기성금 | 2023-03-23 | 286,094,870 원 | 조현연 |
| 3 | 기성금 | 2023-04-13 | 283,030,360 원 | 조현연 |
| 4 | 기성금 | 2023-05-23 | 260,920,650 원 | 조현연 |
| 5 | 기성금 | 2023-06-19 | 283,363,330 원 | 조현연 |
| 6 | 기성금 | 2023-07-17 | 300,736,790 원 | 조현연 |
| 7 | 기성금 | 2023-08-21 | 291,642,610 원 | 조현연 |
| 8 | 기성금 | 2023-09-18 | 267,915,070 원 | 조현연 |
| 9 | 기성금 | 2023-10-25 | 435,829,030 원 | 조현연 |
| 10 | 기성금 | 2023-11-13 | 257,511,930 원 | 조현연 |
| 11 | 기성금 | 2023-12-14 | 262,723,260 원 | 조현연 |
| 12 | 준공금 | 2024-02-20 | 3,567,324,300 원 | 이재숙 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
