- 계 약 명
- 두촌면 괘석리 위험교량 개축공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 446,775,100 원 | 최초계약금액 | 395,326,390 원 |
| 낙찰률 | 88.484 % | 계약금액 | 421,440,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2022-11-15 ~ 2024-02-20 |
| 계약일 | 2022-11-15 | 착공일 | 2022-11-15 |
| 준공예정일 | 2024-02-20 | 준공일 | 2023-11-29 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 두촌면 괘석리 일원 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 신화건설(주) | 대표자 | 윤수홍 |
| 도급업체주소 | 강원도 강릉시 남부로 62(내곡동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 190,300,000 원 | |
| 기성금 | 48,699,000 원 | |
| 준공금 | 91,438,000 원 | |
| 노무비 | 91,003,000 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-14 | 36,233,610 원 | 431,560,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량변동 |
| 2 | 2023-12-01 | -10,120,000 원 | 421,440,000 원 | 보험료정산 | 미사용 보험료 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2023-07-13 | 45,584,000 원 | 송신협 |
| 2 | 노무비 | 2023-08-11 | 7,810,000 원 | 송신협 |
| 3 | 노무비 | 2023-09-14 | 3,465,000 원 | 송신협 |
| 4 | 노무비 | 2023-10-11 | 21,505,000 원 | 송신협 |
| 5 | 기성금 | 2023-10-24 | 166,636,000 원 | 석병기 |
| 6 | 노무비 | 2023-11-09 | 12,639,000 원 | 송신협 |
| 7 | 준공금 | 2023-12-05 | 163,801,000 원 | 석병기 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
