
- 계 약 명
- 홍천 물빛낭만길(대룡저수지) 생태탐방로 조성공사(3지구)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 821,505,925 원 | 최초계약금액 | 725,978,600 원 |
낙찰률 | 88.371 % | 계약금액 | 1,097,340,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2022-07-05 ~ 2024-06-29 |
계약일 | 2022-07-05 | 착공일 | 2022-07-05 |
준공예정일 | 2024-06-29 | 준공일 | 2024-06-27 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 북방면 성동리 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 주식회사 금결 | 대표자 | 고유영 |
도급업체주소 | 전북특별자치도 군산시 임피면 항쟁로 16 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 385,000,000 원 | |
기성금 | 289,589,000 원 | |
준공금 | 418,813,000 원 | |
노무비 | 3,938,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-15 | 8,639,400 원 | 734,618,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변경 |
2 | 2023-06-07 | 216,702,000 원 | 951,320,000 원 | 물량증감 | 여건변동에 따른 물량변경 |
3 | 2023-09-25 | 80,528,000 원 | 1,031,848,000 원 | 물량증감 | 현장여건변동에 따른 물량 변경 |
4 | 2023-12-06 | 42,825,000 원 | 1,074,673,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량변경 |
5 | 2024-05-28 | 12,308,000 원 | 1,086,981,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량증감 |
6 | 2024-06-26 | 18,190,000 원 | 1,105,171,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량 변경 |
7 | 2024-07-01 | -7,831,000 원 | 1,097,340,000 원 | 보험료정산 | 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비, 환경보전비 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 운화건설 주식회사 | 김문정 | 철근·콘크리트 | 강원도 홍천군 북방면 능안길 14-12 2층 | 철근콘크리트공사 | 2022-07-21 | 201,376,000 원 | 166,123,000 원 | 82.49 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2022-12-13 | 3,938,000 원 | 석병기 |
2 | 기성금 | 2022-12-26 | 120,299,000 원 | 석병기 |
3 | 기성금 | 2023-06-26 | 229,384,000 원 | 안기성 |
4 | 기성금 | 2023-11-23 | 155,908,000 원 | 안기성 |
5 | 준공금 | 2024-06-28 | 587,811,000 원 | 안기성 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |