- 계 약 명
- 홍천 도시첨단산업단지 조성사업
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 954,205,075 원 | 최초계약금액 | 843,202,800 원 |
| 낙찰률 | 88.367 % | 계약금액 | 844,000,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2022-05-26 ~ 2023-07-31 |
| 계약일 | 2022-05-26 | 착공일 | 2022-05-26 |
| 준공예정일 | 2023-07-31 | 준공일 | 2023-07-31 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 북방면 중화계리 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 거성도시건설(주) | 대표자 | 유완재 |
| 도급업체주소 | 강원도 춘천시 동면 소양강로 480 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 500,000,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | 149,333,000 원 | |
| 노무비 | 194,667,000 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-06 | -40,642,800 원 | 802,560,000 원 | 물량증감 | 현장실정 변동에 따른 물량 변경 |
| 2 | 2023-07-11 | 83,726,000 원 | 886,286,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량변경 |
| 3 | 2023-08-07 | -42,286,000 원 | 844,000,000 원 | 보험료정산 | 미사용 보 보험료 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2022-12-05 | 6,853,000 원 | 고광국 |
| 2 | 노무비 | 2023-04-06 | 63,162,000 원 | 고광국 |
| 3 | 노무비 | 2023-05-08 | 93,175,500 원 | 고광국 |
| 4 | 노무비 | 2023-06-05 | 31,476,500 원 | 고광국 |
| 5 | 준공금 | 2023-08-10 | 649,333,000 원 | 이규태 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
