- 계 약 명
- 2020년 조항3지구 밭기반정비사업
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,800,249,400 원 | 최초계약금액 | 1,574,513,030 원 |
| 낙찰률 | 87.460 % | 계약금액 | 2,409,310,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2022-05-25 ~ 2024-07-02 |
| 계약일 | 2022-05-25 | 착공일 | 2022-05-25 |
| 준공예정일 | 2024-07-02 | 준공일 | 2024-06-21 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 내면 자운4리 일원 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (주)건주건설 | 대표자 | 홍신영 |
| 도급업체주소 | 강원도 삼척시 중앙로 176215호 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 1,170,000,000 원 | |
| 기성금 | 718,936,000 원 | |
| 준공금 | 217,978,500 원 | |
| 노무비 | 302,395,500 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-18 | 593,907,970 원 | 2,168,421,000 원 | 물량증감 | 여건변동에 따른 물량변경 |
| 2 | 2023-08-21 | 34,924,000 원 | 2,203,345,000 원 | 물가변동 | 물가변동에 따른 계약금액 조정 |
| 3 | 2023-12-18 | 210,975,000 원 | 2,414,320,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량변경 |
| 4 | 2024-06-25 | -5,010,000 원 | 2,409,310,000 원 | 기타 | 품질관리비 실사용 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2022-09-07 | 5,863,000 원 | 김창종 |
| 2 | 노무비 | 2022-10-07 | 12,375,000 원 | 김창종 |
| 3 | 노무비 | 2022-11-08 | 18,262,200 원 | 김창종 |
| 4 | 노무비 | 2022-12-06 | 27,973,000 원 | 김창종 |
| 5 | 노무비 | 2023-04-07 | 24,838,000 원 | 김창종 |
| 6 | 노무비 | 2023-05-10 | 21,197,000 원 | 김창종 |
| 7 | 노무비 | 2023-06-07 | 11,918,500 원 | 김창종 |
| 8 | 노무비 | 2023-07-05 | 3,773,000 원 | 김창종 |
| 9 | 노무비 | 2023-11-06 | 23,114,300 원 | 김재구 |
| 10 | 노무비 | 2023-12-04 | 37,565,000 원 | 김재구 |
| 11 | 기성금 | 2023-12-20 | 1,578,210,000 원 | 조석형 |
| 12 | 노무비 | 2024-01-17 | 28,402,000 원 | 김재구 |
| 13 | 노무비 | 2024-04-05 | 29,221,500 원 | 김재구 |
| 14 | 노무비 | 2024-05-03 | 28,974,000 원 | 김재구 |
| 15 | 노무비 | 2024-06-08 | 20,878,000 원 | 김재구 |
| 16 | 준공금 | 2024-06-24 | 528,704,500 원 | 조석형 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
