
- 계 약 명
- 2022 도시재창조 한마당 행사 대행 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 600,000,000 원 | 최초계약금액 | 531,000,000 원 |
낙찰률 | 88.500 % | 계약금액 | 637,000,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2022-05-20 ~ 2022-09-30 |
계약일 | 2022-05-20 | 착공일 | 2022-05-20 |
준공예정일 | 2022-09-30 | 준공일 | 2022-09-30 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 도시교통과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 협상에 의한 계약(지방계약법 시행령 제43조) | ||
도급업체 | (주)더 인엠 | 대표자 | 지권수 |
도급업체주소 | 서울특별시 송파구 법원로 128(문정동)b동 1213호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 159,300,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 477,700,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-06 | 111,800,000 원 | 642,800,000 원 | 물량증감 | 도시재생 개편방향을 반영한 행사명 변경 및 폭우 등 사전대응 필요성 증가 |
2 | 2022-09-29 | -5,500,000 원 | 637,300,000 원 | 기타 | 행사 당일 여건에 따른 진행사항 변경 및 사업내역 증감에 따른 감액 |
3 | 2022-10-04 | -300,000 원 | 637,000,000 원 | 기타 | 착수일 이후 용역 기간 내에 실제 지급된 비용 등에 대한 실비로 준공(정산) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사단법인 도시재생산업진흥협회 | 최민수 | 서울특별시 마포구 마포대로4나길 46(마포동)603호 | 40.00% | 212,400,000 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2022-10-04 | 637,000,000 원 | 엄정미 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |