
- 계 약 명
- 북방면 구만자연재해위험개선지구 정비사업 관급자재 구입(레미콘)
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 365,473,350 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 504,832,880 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2022-03-07 ~ 2024-05-17 |
계약일 | 2022-03-07 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-05-17 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 건설과 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 강원북부레미콘사업협동조합 | 대표자 | 이충선 |
도급업체주소 | 강원도 춘천시 금강로81-0 신한은행 4층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-11 | 21,892,860 원 | 387,366,210 원 | 물량증감 | 물량 증가 |
2 | 2023-09-12 | 25,009,180 원 | 412,375,390 원 | 물가변동 | 단가상승 |
3 | 2023-12-28 | 746,039,450 원 | 1,158,414,840 원 | 물량증감 | 물량증가 |
4 | 2024-02-07 | 3,435,350 원 | 1,161,850,190 원 | 기타 | . |
5 | 2024-03-15 | -315,968,810 원 | 845,881,380 원 | 물가변동 | 물가변동에 따른 계약금액 변경 |
6 | 2024-05-17 | -341,048,500 원 | 504,832,880 원 | 기타 | 계약금액 입력 오류 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분급 | 2022-04-14 | 4,280,400 원 | 박수형 |
2 | 부분급 | 2022-12-13 | 97,159,710 원 | 박수형 |
3 | 부분급 | 2022-12-22 | 31,137,120 원 | 박수형 |
4 | 부분급 | 2023-03-24 | 31,131,940 원 | 박수형 |
5 | 부분급 | 2023-03-30 | 7,624,440 원 | 박수형 |
6 | 부분급 | 2023-05-17 | 46,310,000 원 | 박수형 |
7 | 부분급 | 2023-07-07 | 85,281,800 원 | 박수형 |
8 | 부분급 | 2023-09-06 | 38,331,000 원 | 박수형 |
9 | 부분급 | 2023-11-28 | 42,691,060 원 | 박수형 |
10 | 부분급 | 2024-01-02 | 97,453,800 원 | 박수형 |
11 | 부분급 | 2024-01-10 | 11,931,920 원 | 박수형 |
12 | 부분급 | 2024-03-22 | 8,880,090 원 | 박수형 |
13 | 부분급 | 2024-03-25 | 2,619,600 원 | 박수형 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |