- 계 약 명
- 서석면 권역 국민체육센터 건립사업(건축) 관급자재(레미콘) 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 359,124,650 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 484,092,650 원 | |
| 계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2022-02-21 ~ 2024-07-06 |
| 계약일 | 2022-02-21 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2024-07-06 | 준공일 | 2024-07-06 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | . | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 강원북부레미콘사업협동조합 | 대표자 | 이충선 |
| 도급업체주소 | 강원도 춘천시 금강로81-0 신한은행 4층 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-16 | 6,847,460 원 | 365,972,110 원 | 물량증감 | 물량증가 |
| 2 | 2023-10-20 | 108,730,510 원 | 474,702,620 원 | 물량증감 | 물량증가 |
| 3 | 2023-12-12 | 23,736,500 원 | 498,439,120 원 | 물량증감 | 물량증가 |
| 4 | 2024-07-05 | -14,346,470 원 | 484,092,650 원 | 물량증감 | 물량감소 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분급 | 2022-04-19 | 21,650,790 원 | 박영준 |
| 2 | 부분급 | 2022-06-16 | 45,253,700 원 | 박영준 |
| 3 | 부분급 | 2023-03-24 | 102,803,340 원 | 홍석준 |
| 4 | 부분급 | 2023-06-27 | 155,724,000 원 | 홍석준 |
| 5 | 부분급 | 2023-09-06 | 69,941,600 원 | 홍석준 |
| 6 | 부분급 | 2023-12-11 | 39,349,400 원 | 홍석준 |
| 7 | 부분급 | 2024-06-26 | 36,851,400 원 | 홍석준 |
| 8 | 완납급 | 2024-07-09 | 12,518,420 원 | 홍석준 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
