- 계 약 명
- 홍천복합문화센터(작은영화관) 건립 공사(소방)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 316,923,775 원 | 최초계약금액 | 280,473,170 원 |
| 낙찰률 | 88.498 % | 계약금액 | 262,947,000 원 |
| 계약유형 | 소방 | 계약기간 | 2022-02-16 ~ 2023-11-28 |
| 계약일 | 2022-02-16 | 착공일 | 2022-02-16 |
| 준공예정일 | 2023-11-28 | 준공일 | 2023-11-28 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 홍천읍 연봉리 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (주)새빛전기 | 대표자 | 심효주 |
| 도급업체주소 | 강원도 양구군 양구읍 죽곡로 47 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 236,690,000 원 | |
| 준공금 | 26,257,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-01 | -17,526,170 원 | 262,947,000 원 | 보험료정산 | 미사용 보험료 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2022-11-01 | 24,000,000 원 | 박정수 |
| 2 | 기성금 | 2022-12-13 | 128,560,000 원 | 박정수 |
| 3 | 기성금 | 2023-05-15 | 84,130,000 원 | 박정수 |
| 4 | 준공금 | 2023-12-01 | 26,257,000 원 | 박정수 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
