
- 계 약 명
- 홍천 복합문화센터(장난감그림책도서관 및 평생학습센터)건립공사(건축)1차분
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 4,122,930,925 원 | 최초계약금액 | 1,709,594,580 원 |
낙찰률 | 87.542 % | 계약금액 | 3,723,807,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2022-01-20 ~ 2024-04-30 |
계약일 | 2022-01-20 | 착공일 | 2022-01-20 |
준공예정일 | 2024-04-30 | 준공일 | 2024-04-30 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 홍천읍 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 주식회사 조영건설 | 대표자 | 엄운찬 |
도급업체주소 | 강원도 영월군 영월읍 선돌길 247 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 750,000,000 원 | |
기성금 | 1,287,362,530 원 | |
준공금 | 427,280,080 원 | |
노무비 | 1,259,164,390 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-14 | 146,866,420 원 | 1,856,461,000 원 | 물량증감 | 여건변동에 따른 물량변경 |
2 | 2022-11-03 | 1,971,387,000 원 | 3,827,848,000 원 | 기타 | 차수분에서 총액분계약으로 설계변경 |
3 | 2023-08-02 | 162,067,000 원 | 3,989,915,000 원 | 물량증감 | ESC승인사항 반영 및 여건변동에 따른 물량 변경 |
4 | 2023-12-07 | 12,734,000 원 | 4,002,649,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량변경 |
5 | 2024-05-24 | -278,842,000 원 | 3,723,807,000 원 | 보험료정산 | 미사용 보험료 등 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2022-06-13 | 24,539,130 원 | 이상민 |
2 | 노무비 | 2022-07-11 | 131,847,100 원 | 이상민 |
3 | 노무비 | 2022-08-12 | 100,342,000 원 | 이상민 |
4 | 노무비 | 2022-09-08 | 84,173,650 원 | 이상민 |
5 | 노무비 | 2022-10-11 | 97,002,400 원 | 이상민 |
6 | 노무비 | 2022-11-11 | 143,747,780 원 | 이상민 |
7 | 기성금 | 2022-12-13 | 690,960,940 원 | 이병주 |
8 | 노무비 | 2022-12-20 | 168,024,120 원 | 이상민 |
9 | 노무비 | 2023-04-10 | 82,451,710 원 | 윤성영 |
10 | 노무비 | 2023-05-09 | 43,327,900 원 | 윤성영 |
11 | 노무비 | 2023-06-12 | 68,930,400 원 | 윤성영 |
12 | 노무비 | 2023-07-10 | 63,835,200 원 | 윤성영 |
13 | 기성금 | 2023-08-03 | 1,166,508,670 원 | 이병주 |
14 | 노무비 | 2023-08-14 | 42,350,000 원 | 윤성영 |
15 | 노무비 | 2023-09-06 | 36,927,000 원 | 윤성영 |
16 | 노무비 | 2023-10-07 | 9,669,000 원 | 허인영 |
17 | 노무비 | 2023-11-03 | 48,664,000 원 | 허인영 |
18 | 준공금 | 2024-05-02 | 607,173,000 원 | 이병주 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |