
- 계 약 명
- 21~22 동절기 도로 제설작업을 위한 건설기계(덤프) 임차용역(홍천읍 권역)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 316,638,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 316,638,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-11-15 ~ 2022-03-14 |
계약일 | 2021-11-15 | 착공일 | 2021-11-15 |
준공예정일 | 2022-03-14 | 준공일 | 2022-03-16 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 건설방재과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
도급업체 | 한서건기 임서경 | 대표자 | 임서경 |
도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길 3 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 204,055,680 원 | |
준공금 | 112,582,320 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한서건기 임채성 | 임채성 | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길 3 | 35,182,000 원 | ||||
2 | 홍천건기(황용환) | 황용환 | 강원도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | 35,182,000 원 | ||||
3 | 한서건기(유현애) | 한서건기(유현애) | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길 3 | 35,182,000 원 | ||||
4 | 한서건기 | 지상근 | 강원도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 35,182,000 원 | ||||
5 | 홍천건기(김석환) | 홍천건기(김석환) | 강원도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | 35,182,000 원 | ||||
6 | 한서건기(윤희국) | 한서건기(윤희국) | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길 3 | 35,182,000 원 | ||||
7 | 최돈수(강원건기산업) | 최돈수 | 강원도 홍천군 화촌면 백이동길 68-2 | 35,182,000 원 | ||||
8 | 한서건기(허광섭) | 한서건기(허광섭) | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길3 | 35,182,000 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2022-01-11 | 40,459,260 원 | 엄기성 |
2 | 기성금 | 2022-01-13 | 81,798,210 원 | 엄기성 |
3 | 기성금 | 2022-02-11 | 81,798,210 원 | 엄기성 |
4 | 준공금 | 2022-03-17 | 112,582,320 원 | 엄기성 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |