- 계 약 명
- 내면 자운3리 노경선(내면208호선) 도로확포장공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 2,288,544,700 원 | 최초계약금액 | 1,997,848,000 원 |
| 낙찰률 | 87.297 % | 계약금액 | 2,490,380,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-12-22 ~ 2025-05-31 |
| 계약일 | 2021-12-22 | 착공일 | 2021-12-22 |
| 준공예정일 | 2025-05-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 내면 자운3리 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 성조건설주식회사 | 대표자 | 허영순 |
| 도급업체주소 | 강원도 태백시 소도1길 83(소도동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-07 | 45,052,000 원 | 2,042,900,000 원 | 물량증감 | 여건변동에 따른 물량변경 |
| 2 | 2023-12-15 | 271,340,000 원 | 2,314,240,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량변경 |
| 3 | 2024-12-09 | 282,230,000 원 | 2,596,470,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변경 |
| 4 | 2025-05-29 | -17,401,000 원 | 2,579,069,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량변경 |
| 5 | 2025-06-09 | -88,689,000 원 | 2,490,380,000 원 | 보험료정산 | 보험료 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
