
- 계 약 명
- 내면 자운3리 노경선(내면208호선) 도로확포장공사(1차분)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,288,544,700 원 | 최초계약금액 | 111,970,600 원 |
낙찰률 | 87.297 % | 계약금액 | 505,615,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-12-22 ~ 2023-07-08 |
계약일 | 2021-12-22 | 착공일 | 2021-12-22 |
준공예정일 | 2023-07-08 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 내면 자운3리 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 성조건설주식회사 | 대표자 | 허영순 |
도급업체주소 | 강원도 태백시 소도1길 83(소도동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 319,450,000 원 | |
기성금 | 132,609,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 | 53,556,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-13 | 572,494,000 원 | 684,464,600 원 | 기타 | 예산추가 확보에 따라 1차분 공정조정 |
2 | 2023-07-07 | -128,099,600 원 | 556,365,000 원 | 물량증감 | 여건변동에 따른 물량변경 |
3 | 2023-07-24 | -50,750,000 원 | 505,615,000 원 | 보험료정산 | 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2022-08-05 | 3,355,000 원 | 김혜림 |
2 | 노무비 | 2022-10-06 | 10,714,000 원 | 김혜림 |
3 | 노무비 | 2022-11-01 | 9,427,000 원 | 김혜림 |
4 | 노무비 | 2022-12-05 | 3,960,000 원 | 김혜림 |
5 | 기성금 | 2022-12-15 | 271,609,000 원 | 김혜림 |
6 | 노무비 | 2023-05-10 | 9,218,000 원 | 김혜림 |
7 | 노무비 | 2023-06-07 | 31,460,000 원 | 김혜림 |
8 | 노무비 | 2023-07-06 | 14,014,000 원 | 김혜림 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |