- 계 약 명
- 두촌213호선 재해위험개선지구 정비사업
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 5,591,461,325 원 | 최초계약금액 | 4,829,552,250 원 |
| 낙찰률 | 86.373 % | 계약금액 | 5,566,920,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-12-27 ~ 2025-08-31 |
| 계약일 | 2021-12-27 | 착공일 | 2021-12-27 |
| 준공예정일 | 2025-08-31 | 준공일 | 2025-08-29 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한+특수한 기술 또는 공법 공사 / 지역제한+실적 | ||
| 사업장위치 | 두촌면 쳔현리 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 정상종합건설(주) | 대표자 | 손경욱 |
| 도급업체주소 | 강원도 원주시 소초면 섬배로 109-8 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 3,035,000,000 원 | |
| 기성금 | 1,634,484,600 원 | |
| 준공금 | 128,861,000 원 | |
| 노무비 | 768,574,400 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-09 | 755,922,750 원 | 5,585,475,000 원 | 물량증감 | 여건 변동에 따른 물량변경 |
| 2 | 2024-12-17 | 118,850,000 원 | 5,704,325,000 원 | 물량증감 | 현장여건변동에 따른 물량 변동 및 물가변동으로 인한 계약금액 조정 |
| 3 | 2025-08-22 | 40,288,000 원 | 5,744,613,000 원 | 물량증감 | 현장 여건 변동에 따른 물량 변경 |
| 4 | 2025-08-31 | -177,693,000 원 | 5,566,920,000 원 | 보험료정산 | 보험료 등 미사용분 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 청진건설 | 김경희 | 철근·콘크리트 | 강원도 홍천군 홍천읍 와동로 5 | 철근콘크리트공사 | 2022-06-29 | 382,800,000 원 | 333,300,000 원 | 87.07 % |
| 2 | 주식회사 백령 | 김경희 | 토공 | 강원도 홍천군 서면 보리울길13번길 30-2 | 토공사 | 2022-06-29 | 700,700,000 원 | 610,489,000 원 | 87.13 % |
| 3 | 태화건설(주) | 김희운 | 토공 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 갈말로 452 | 터널공(토공) | 2023-10-04 | 1,672,000,000 원 | 1,422,300,000 원 | 85.07 % |
| 4 | 원형건설주식회사 | 김찬형 | 철근·콘크리트 | 강원특별자치도 철원군 철원읍 금학로 421-2 | 터널공(철근콘크리트) | 2023-09-18 | 1,129,700,000 원 | 960,300,000 원 | 85.01 % |
| 5 | 지엘기술 주식회사 | 윤홍구 | 강구조물 | 경기도 의왕시 양지편2로 11 (청계동) 4층 401호 | 강구조물공사업 | 2023-09-18 | 510,400,000 원 | 443,960,000 원 | 86.98 % |
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2022-08-04 | 15,180,000 원 | 김혜림 |
| 2 | 노무비 | 2022-09-05 | 5,436,200 원 | 김혜림 |
| 3 | 노무비 | 2022-10-06 | 9,675,600 원 | 김혜림 |
| 4 | 노무비 | 2023-05-12 | 5,148,000 원 | 김혜림 |
| 5 | 기성금 | 2023-06-21 | 396,090,200 원 | 김혜림 |
| 6 | 노무비 | 2023-07-17 | 4,950,000 원 | 김혜림 |
| 7 | 노무비 | 2023-08-25 | 1,815,000 원 | 김혜림 |
| 8 | 노무비 | 2023-09-25 | 9,438,000 원 | 김혜림 |
| 9 | 노무비 | 2023-10-17 | 47,432,000 원 | 김혜림 |
| 10 | 노무비 | 2023-11-14 | 66,253,000 원 | 김혜림 |
| 11 | 기성금 | 2023-12-12 | 2,530,660,000 원 | 이득선 |
| 12 | 노무비 | 2024-04-12 | 10,208,000 원 | 이진섭 |
| 13 | 노무비 | 2024-05-13 | 49,857,500 원 | 이진섭 |
| 14 | 노무비 | 2024-06-13 | 73,667,000 원 | 이진섭 |
| 15 | 노무비 | 2024-07-16 | 95,667,000 원 | 이진섭 |
| 16 | 노무비 | 2024-08-12 | 71,830,000 원 | 이진섭 |
| 17 | 노무비 | 2024-09-06 | 87,494,000 원 | 이진섭 |
| 18 | 노무비 | 2024-10-15 | 75,295,000 원 | 이진섭 |
| 19 | 노무비 | 2024-11-15 | 103,863,100 원 | 이진섭 |
| 20 | 기성금 | 2024-12-19 | 1,401,734,400 원 | 진두현 |
| 21 | 노무비 | 2025-01-15 | 8,789,000 원 | 이진섭 |
| 22 | 노무비 | 2025-08-19 | 26,576,000 원 | 이진섭 |
| 23 | 준공금 | 2025-09-04 | 469,861,000 원 | 이진섭 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
