
- 계 약 명
- 북방면 구만자연재해위험개선지구 정비사업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 3,939,676,200 원 | 최초계약금액 | 3,451,841,980 원 |
낙찰률 | 87.617 % | 계약금액 | 3,609,772,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-12-22 ~ 2024-05-17 |
계약일 | 2021-12-22 | 착공일 | 2021-12-22 |
준공예정일 | 2024-05-17 | 준공일 | 2024-05-17 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 북방면 구만리 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 명성종합건설(주) | 대표자 | 변재승 |
도급업체주소 | 강원도 철원군 갈말읍 태봉로 1609-1명성타운 2층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 1,683,000,000 원 | |
기성금 | 1,077,980,500 원 | |
준공금 | 121,746,500 원 | |
노무비 | 727,045,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-12 | 188,905,020 원 | 3,640,747,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변경 |
2 | 2023-12-21 | 248,463,000 원 | 3,889,210,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량변경 |
3 | 2024-05-13 | -102,147,000 원 | 3,787,063,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 설계변경 |
4 | 2024-05-28 | -177,291,000 원 | 3,609,772,000 원 | 보험료정산 | 제경비 실지출비용 정산 등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2022-10-06 | 11,594,000 원 | 박수형 |
2 | 노무비 | 2022-11-04 | 15,059,000 원 | 박수형 |
3 | 노무비 | 2022-12-02 | 100,023,000 원 | 박수형 |
4 | 기성금 | 2022-12-16 | 861,614,000 원 | 염창훈 |
5 | 노무비 | 2022-12-28 | 92,345,000 원 | 박수형 |
6 | 노무비 | 2023-04-06 | 77,033,000 원 | 박수형 |
7 | 기성금 | 2023-04-21 | 621,622,000 원 | 염창훈 |
8 | 노무비 | 2023-05-09 | 57,079,000 원 | 박수형 |
9 | 노무비 | 2023-06-05 | 70,983,000 원 | 박수형 |
10 | 노무비 | 2023-07-04 | 63,728,500 원 | 박수형 |
11 | 노무비 | 2023-08-08 | 61,996,000 원 | 박수형 |
12 | 노무비 | 2023-09-06 | 78,969,000 원 | 박수형 |
13 | 기성금 | 2023-09-12 | 743,244,500 원 | 박수형 |
14 | 노무비 | 2023-10-05 | 52,750,500 원 | 박수형 |
15 | 노무비 | 2023-11-08 | 45,485,000 원 | 박수형 |
16 | 기성금 | 2024-01-23 | 374,683,000 원 | 박수형 |
17 | 준공금 | 2024-05-17 | 281,563,500 원 | 박수형 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |