
- 계 약 명
- 서석면 권역 국민체육센터 건립사업(전기)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 443,880,900 원 | 최초계약금액 | 393,189,540 원 |
낙찰률 | 88.579 % | 계약금액 | 445,342,000 원 |
계약유형 | 전기 | 계약기간 | 2021-12-17 ~ 2024-07-06 |
계약일 | 2021-12-17 | 착공일 | 2021-12-17 |
준공예정일 | 2024-07-06 | 준공일 | 2024-06-28 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 서석면 풍암리 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)태형 | 대표자 | 권형기 |
도급업체주소 | 강원도 원주시 문막읍 석지1길 302층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 95,942,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 349,400,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-16 | 54,030,460 원 | 447,220,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
2 | 2024-04-17 | 22,657,000 원 | 469,877,000 원 | 물가변동 | 물가변동에 따른 조정금액 반영 및 동절기 공사중지로 인한 건축공사 사업기간 변경에 따라 전기공사 사업기간 변경 |
3 | 2024-07-15 | -24,535,000 원 | 445,342,000 원 | 보험료정산 | 건강,연금,노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 퇴직공제부금비 미사용분 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-07-03 | 445,342,000 원 | 홍석준 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |