- 계 약 명
- 서석면 권역 국민체육센터 건립사업(건축)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 4,951,625,700 원 | 최초계약금액 | 4,340,144,800 원 |
| 낙찰률 | 87.650 % | 계약금액 | 5,847,970,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-11-30 ~ 2024-10-17 |
| 계약일 | 2021-11-30 | 착공일 | 2021-11-30 |
| 준공예정일 | 2024-10-17 | 준공일 | 2024-10-02 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 서석면 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 엠에스종합건설주식회사 | 대표자 | 김종한 |
| 도급업체주소 | 강원도 춘천시 동면 춘천로449번길 26-7 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 2,580,000,000 원 | |
| 기성금 | 1,669,933,250 원 | |
| 준공금 | 194,687,143 원 | |
| 노무비 | 1,403,349,607 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-04 | 1,091,076,200 원 | 5,431,221,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변경 |
| 2 | 2023-12-12 | 285,791,000 원 | 5,717,012,000 원 | 물가변동 | 물가변동 조정금액 적용 및 물량변경 |
| 3 | 2024-07-03 | 178,233,000 원 | 5,895,245,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량 증감 등 |
| 4 | 2024-09-27 | 208,682,000 원 | 6,103,927,000 원 | 물량증감 | 현장실정 변동에 따른 사업량 변경 |
| 5 | 2024-12-02 | -255,957,000 원 | 5,847,970,000 원 | 보험료정산 | 건강·연금·노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 퇴직공제부금비, 하도급 지급보증수수료, 건설기계대여금지급보증서 발급금액 미사용분 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비상토건(주) | 박지수 | 토공 | 강원도 춘천시 동내면 동내로 155 | 토공 | 2021-12-13 | 187,750,015 원 | 155,863,006 원 | 83.02 % |
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2022-05-09 | 40,843,000 원 | 박영준 |
| 2 | 노무비 | 2022-06-03 | 50,545,000 원 | 박영준 |
| 3 | 노무비 | 2022-07-04 | 30,855,000 원 | 박영준 |
| 4 | 노무비 | 2022-08-03 | 9,438,000 원 | 박영준 |
| 5 | 노무비 | 2022-09-02 | 10,010,000 원 | 박영준 |
| 6 | 노무비 | 2022-10-11 | 30,497,500 원 | 박영준 |
| 7 | 노무비 | 2022-11-07 | 24,860,000 원 | 박영준 |
| 8 | 노무비 | 2022-12-06 | 48,097,500 원 | 박영준 |
| 9 | 노무비 | 2023-04-06 | 30,195,000 원 | 박영준 |
| 10 | 노무비 | 2023-05-08 | 69,630,000 원 | 박영준 |
| 11 | 노무비 | 2023-06-07 | 98,175,000 원 | 박영준 |
| 12 | 노무비 | 2023-07-05 | 133,677,500 원 | 홍석준 |
| 13 | 노무비 | 2023-08-04 | 91,124,000 원 | 홍석준 |
| 14 | 노무비 | 2023-09-05 | 132,242,000 원 | 홍석준 |
| 15 | 기성금 | 2023-09-11 | 1,745,418,850 원 | 홍석준 |
| 16 | 노무비 | 2023-10-05 | 113,234,000 원 | 홍석준 |
| 17 | 노무비 | 2023-10-05 | 113,234,000 원 | 홍석준 |
| 18 | 노무비 | 2023-11-07 | 71,346,000 원 | 홍석준 |
| 19 | 노무비 | 2023-12-06 | 94,413,000 원 | 홍석준 |
| 20 | 기성금 | 2023-12-08 | 750,807,000 원 | 윤용탁 |
| 21 | 노무비 | 2024-01-10 | 66,451,000 원 | 홍석준 |
| 22 | 노무비 | 2024-04-08 | 54,505,000 원 | 홍석준 |
| 23 | 기성금 | 2024-05-08 | 755,044,000 원 | 홍석준 |
| 24 | 노무비 | 2024-05-09 | 49,258,000 원 | 홍석준 |
| 25 | 노무비 | 2024-06-08 | 50,545,000 원 | 홍석준 |
| 26 | 노무비 | 2024-07-03 | 65,016,457 원 | 홍석준 |
| 27 | 기성금 | 2024-07-05 | 977,697,000 원 | 홍석준 |
| 28 | 준공금 | 2024-10-04 | 215,653,543 원 | 홍석준 |
| 29 | 준공금 | 2024-10-04 | 215,653,543 원 | 홍석준 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
