
- 계 약 명
- 홍천 전통시장 주차장 조성사업(건축)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 3,053,113,375 원 | 최초계약금액 | 2,668,914,000 원 |
낙찰률 | 87.416 % | 계약금액 | 2,860,176,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-12-03 ~ 2023-06-01 |
계약일 | 2021-12-03 | 착공일 | 2021-12-03 |
준공예정일 | 2023-06-01 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 홍천읍 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 티에스건설 주식회사 | 대표자 | 장경석 |
도급업체주소 | 강원도 강릉시 죽헌길 413층(지변동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 1,513,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 | 847,011,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-07 | 191,262,000 원 | 2,860,176,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업 물량변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)월드와이즈월 | 박종철 | 미장·방수 | 경기도 수원시 권선구 권선로683번길 24-6 (권선동) 진우빌딩2층 | 미장방수조적공사업 | 2022-11-25 | 308,000,000 원 | 264,000,000 원 | 85.71 % |
2 | 주식회사 지음 | 김희정 | 지붕·판금 | 강원도 삼척시 대학로 17-19 (성내동) | 금속구조물,창호,온실,지붕판금 건축물조립공사 | 2022-12-21 | 438,077,522 원 | 360,000,000 원 | 82.18 % |
3 | 주식회사 국태 | 전광걸 | 지붕·판금 | 강원도 정선군 정선읍 새터길 154 | 금속공사 | 2022-12-21 | 219,000,000 원 | 219,000,000 원 | 100.00 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2022-09-08 | 54,920,800 원 | 정병이 |
2 | 노무비 | 2022-10-13 | 86,244,400 원 | 정병이 |
3 | 노무비 | 2022-11-07 | 167,411,200 원 | 정병이 |
4 | 노무비 | 2022-12-07 | 140,921,000 원 | 정병이 |
5 | 노무비 | 2022-12-28 | 155,447,600 원 | 정병이 |
6 | 노무비 | 2023-04-06 | 167,354,000 원 | 김도현 |
7 | 노무비 | 2023-06-02 | 74,712,000 원 | 전연재 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |