- 계 약 명
- 21~22 동절기 제설장비 임차용역(굴삭기)
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 31,044,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 31,044,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-11-15 ~ 2022-03-14 |
| 계약일 | 2021-11-15 | 착공일 | 2021-11-15 |
| 준공예정일 | 2022-03-14 | 준공일 | 2022-03-14 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 건설방재과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 소액수의(견적입찰) 추정가격 5천만원 이하 제한적최저가(낙찰하한율 88%) | ||
| 도급업체 | 동호건설(주) | 대표자 | 박동호 |
| 도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 홍천로633 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 20,178,600 원 | |
| 준공금 | 10,865,400 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2022-01-12 | 4,139,200 원 | 엄기성 |
| 2 | 기성금 | 2022-01-13 | 8,019,700 원 | 엄기성 |
| 3 | 기성금 | 2022-02-11 | 8,019,700 원 | 엄기성 |
| 4 | 준공금 | 2022-03-17 | 10,865,400 원 | 엄기성 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
