
- 계 약 명
- 홍천25(홍천103호선) 급경사지 붕괴위험지역 정비사업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,258,051,275 원 | 최초계약금액 | 1,971,951,000 원 |
낙찰률 | 87.329 % | 계약금액 | 2,433,466,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-09-15 ~ 2023-04-03 |
계약일 | 2021-09-15 | 착공일 | 2021-09-15 |
준공예정일 | 2023-04-03 | 준공일 | 2023-04-03 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 영귀미면 덕치리 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)경도건설 | 대표자 | 김억기 |
도급업체주소 | 강원도 강릉시 연곡면 송림골바다길 9 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 770,000,000 원 | |
기성금 | 1,240,026,500 원 | |
준공금 | 344,773,000 원 | |
노무비 | 78,666,500 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-12 | 492,772,000 원 | 2,464,723,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변경 |
2 | 2023-03-31 | -31,257,000 원 | 2,433,466,000 원 | 물량증감 | 여건변동에 따른 물량변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아이원건설주식회사 | 김소연 | 토공 | 강원도 홍천군 홍천읍 홍천로 863-25 | 지반조성포장공사업(토공) | 2021-12-01 | 909,624,000 원 | 770,904,000 원 | 84.75 % |
2 | (주)제이에이치 | 양치호 | 보링그라우팅 | 강원도 춘천시 퇴계농공로 112 (퇴계동) | 지반조성포장공사업 | 2022-03-28 | 108,401,000 원 | 89,077,000 원 | 82.17 % |
3 | (주)창광이앤씨 | 손정익 | 창호 | 강원도 원주시 소초면 치악로 2579 | 금속구조물.창호공사업 | 2022-04-18 | 118,700,000 원 | 97,400,000 원 | 82.06 % |
4 | (주)이가 | 이승근 | 창호 | 강원도 홍천군 홍천읍 장전평로 172 | 금속구조물,창호공사업 | 2022-04-15 | 308,913,000 원 | 253,314,000 원 | 82.00 % |
5 | (주)대성에코텍 | 권혁종 | 조경시설물 | 강원도 원주시 북원로2685번길 33 (태장동) | 조경식재.시설물공사업 | 2022-06-08 | 143,779,000 원 | 117,894,000 원 | 82.00 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2021-11-08 | 7,447,000 원 | 엄기성 |
2 | 노무비 | 2021-12-08 | 6,875,000 원 | 엄기성 |
3 | 노무비 | 2022-01-14 | 3,762,000 원 | 엄기성 |
4 | 노무비 | 2022-04-07 | 5,753,000 원 | 엄기성 |
5 | 노무비 | 2022-05-09 | 8,316,000 원 | 엄기성 |
6 | 노무비 | 2022-06-09 | 22,577,500 원 | 엄기성 |
7 | 기성금 | 2022-06-28 | 780,715,500 원 | 엄기성 |
8 | 노무비 | 2022-11-07 | 23,936,000 원 | 엄기성 |
9 | 기성금 | 2022-12-19 | 1,056,311,000 원 | 엄기성 |
10 | 기성금 | 2022-12-19 | 1,056,311,000 원 | 엄기성 |
11 | 준공금 | 2023-04-07 | 344,773,000 원 | 이득선 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |