
- 계 약 명
- 연봉리 공영노외주차장 시설개선 건축공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,466,957,650 원 | 최초계약금액 | 1,283,434,900 원 |
낙찰률 | 87.489 % | 계약금액 | 2,099,023,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-07-16 ~ 2024-10-29 |
계약일 | 2021-07-16 | 착공일 | 2021-07-16 |
준공예정일 | 2024-10-29 | 준공일 | 2024-10-29 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 홍천읍 연봉리 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)흥륭종합건설 | 대표자 | 유현수 |
도급업체주소 | 강원도 강릉시 입암로 15-6(입암동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 300,000,000 원 | |
기성금 | 1,070,697,000 원 | |
준공금 | 484,605,600 원 | |
노무비 | 243,720,400 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-25 | 322,580,100 원 | 1,606,015,000 원 | 물량증감 | 여건변동에 따른 물량변경 |
2 | 2023-11-09 | 409,509,000 원 | 2,015,524,000 원 | 물가변동 | 물가변동에 따른 변경 |
3 | 2024-07-02 | 169,394,000 원 | 2,184,918,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량증감 |
4 | 2024-11-26 | -85,895,000 원 | 2,099,023,000 원 | 보험료정산 | 건강·노인장기요양보험, 퇴직공제부금비 등 실제 집행에 따른 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (유)에스디플랜트 | 이다은 | 강구조물 | 강원특별자치도 원주시 소초면 치악로 3333 | 강구조물공사업 | 2023-09-04 | 597,582,000 원 | 573,678,000 원 | 96.00 % |
2 | (합)번영 | 김대환 | 강원도 원주시 단구동 1486-17 | 방수공사 | 2024-06-20 | 255,306,000 원 | 245,094,000 원 | 96.00 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2023-10-11 | 39,567,000 원 | 안효주 |
2 | 노무비 | 2023-12-11 | 34,826,000 원 | 안효주 |
3 | 기성금 | 2023-12-20 | 1,270,944,000 원 | 정민호 |
4 | 노무비 | 2024-01-16 | 13,233,000 원 | 안효주 |
5 | 노무비 | 2024-05-08 | 22,726,000 원 | 이형욱 |
6 | 노무비 | 2024-06-08 | 24,508,000 원 | 안효주 |
7 | 노무비 | 2024-07-08 | 67,016,400 원 | 이형욱 |
8 | 노무비 | 2024-08-07 | 30,976,000 원 | 이형욱 |
9 | 노무비 | 2024-09-05 | 5,324,000 원 | 이형욱 |
10 | 노무비 | 2024-10-07 | 5,544,000 원 | 이형욱 |
11 | 준공금 | 2024-11-04 | 584,358,600 원 | 용은미 |
12 | 준공금 | 2024-11-04 | 584,358,600 원 | 용은미 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |