- 계 약 명
- 군도16호선(화촌면 구성포리) 호우피해 복구공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,416,273,600 원 | 최초계약금액 | 1,237,745,000 원 |
| 낙찰률 | 87.394 % | 계약금액 | 1,311,641,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-06-23 ~ 2021-12-19 |
| 계약일 | 2021-06-23 | 착공일 | 2021-06-23 |
| 준공예정일 | 2021-12-19 | 준공일 | 2021-12-17 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 화촌면 구성포리 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 유한회사 미래원토건 | 대표자 | 송치숙 |
| 도급업체주소 | 강원도 평창군 평창읍 평창중앙로 211 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 250,000,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | 1,061,641,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-11-23 | 77,590,000 원 | 1,315,335,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동 |
| 2 | 2021-12-21 | -3,694,000 원 | 1,311,641,000 원 | 보험료정산 | 보험료 등 미집행분 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대상이앤씨주식회사 | 김용곤 | 철근·콘크리트 | 강원도 원주시 영랑길 89-10 3층(행구동) | 뷰락공사 | 2021-10-12 | 190,740,000 원 | 156,420,000 원 | 82.01 % |
| 2 | 테라텍주식회사 | 정길수 | 철근·콘크리트 | 강원도 홍천군 홍천읍 설악로 1628-30 | 기대기식옹벽공사 | 2021-10-15 | 325,370,000 원 | 266,800,000 원 | 82.00 % |
| 3 | (주)대성에코텍 | 권혁종 | 보링그라우팅 | 강원도 원주시 태장동 2695-3 | 영구앵커 | 2021-10-12 | 230,280,000 원 | 188,830,000 원 | 82.00 % |
| 4 | 강산기술단(주) | 원희자 | 보링그라우팅 | 강원도 원주시 북원로 2519 (우산동) | 소일네일 | 2021-10-18 | 53,658,000 원 | 44,000,000 원 | 82.00 % |
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2021-12-20 | 1,311,641,000 원 | 김혜림 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
