
- 계 약 명
- 홍천읍 태학리 제설창고 및 작업대기소 증축공사(건축)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,064,290,600 원 | 최초계약금액 | 940,646,000 원 |
낙찰률 | 88.382 % | 계약금액 | 1,173,733,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-03-30 ~ 2021-12-17 |
계약일 | 2021-03-30 | 착공일 | 2021-03-30 |
준공예정일 | 2021-12-17 | 준공일 | 2021-12-23 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 홍천읍 태학리 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)신화종합건설 | 대표자 | 조경래 |
도급업체주소 | 강원도 원주시 소삼터길 58(단계동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 450,000,000 원 | |
기성금 | 98,678,000 원 | |
준공금 | 455,576,900 원 | |
노무비 | 169,478,100 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-25 | 102,864,000 원 | 1,043,510,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
2 | 2021-11-22 | 180,196,000 원 | 1,223,706,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동 |
3 | 2021-12-27 | -49,973,000 원 | 1,173,733,000 원 | 보험료정산 | 보험료 등 미집행분 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동진창호주식회사 | 윤기 | 창호 | 충청북도 음성군 맹동면 덕금로310번길 39-7 | 금속구조물창호 | 2021-03-30 | 71,313,000 원 | 69,630,000 원 | 97.64 % |
2 | 주식회사 센스빌플러스 | 조정원 | 실내건축 | 강원도 원주시 천사로 263 (학성동) | 실내건축 | 2021-03-30 | 37,950,000 원 | 33,759,000 원 | 88.96 % |
3 | 주식회사 대정 | 손찬식 | 강구조물 | 강원도 원주시 지정면 팔포길 10 | 강구조물 | 2021-04-29 | 243,980,000 원 | 201,300,000 원 | 82.51 % |
4 | 부국건설 주식회사 | 김태섭 | 철근·콘크리트 | 강원도 원주시 소삼터길 58 (단계동) | 철근콘크리트 | 2021-06-01 | 226,000,000 원 | 205,560,000 원 | 90.96 % |
5 | 주식회사 제일케미칼 | 홍승철 | 미장·방수 | 충청북도 충주시 호암중앙1로 42-1 (호암동) | 조적,미장 | 2021-10-06 | 44,220,000 원 | 36,300,000 원 | 82.09 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2021-06-07 | 3,322,000 원 | 박세범 |
2 | 기성금 | 2021-06-16 | 192,678,000 원 | 이득선 |
3 | 노무비 | 2021-08-05 | 39,328,300 원 | 박세범 |
4 | 노무비 | 2021-09-09 | 14,157,000 원 | 박세범 |
5 | 노무비 | 2021-10-07 | 41,398,500 원 | 박세범 |
6 | 노무비 | 2021-11-09 | 39,858,500 원 | 엄기성 |
7 | 노무비 | 2021-12-07 | 31,413,800 원 | 엄기성 |
8 | 준공금 | 2021-12-23 | 811,576,900 원 | 엄기성 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |