
- 계 약 명
- 홍천군 생활폐기물처리시설 운영관리용역[2차년도]
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 5,397,142,000 원 | 최초계약금액 | 5,383,091,000 원 |
낙찰률 | 92.243 % | 계약금액 | 5,568,016,000 원 |
계약유형 | 폐기물 | 계약기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 |
계약일 | 2021-01-01 | 착공일 | 2021-01-01 |
준공예정일 | 2021-12-31 | 준공일 | 2021-12-31 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 환경과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 협상에 의한 계약 | ||
도급업체 | (주)에코비트워터 | 대표자 | 김인석 |
도급업체주소 | 경기도 시흥시 공단1대로322번길 16(정왕동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 1,861,609,000 원 | |
기성금 | 3,068,412,400 원 | |
준공금 | 545,191,250 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-25 | 184,925,000 원 | 5,568,016,000 원 | 물량증감 | 물가변동으로 인한 계약금액 조정 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2021-02-22 | 416,251,000 원 | 조현연 |
2 | 기성금 | 2021-03-29 | 426,992,310 원 | 조현연 |
3 | 기성금 | 2021-04-13 | 450,265,940 원 | 조현연 |
4 | 기성금 | 2021-05-16 | 521,857,980 원 | 조현연 |
5 | 기성금 | 2021-06-11 | 537,565,780 원 | 조현연 |
6 | 기성금 | 2021-11-21 | 2,160,106,620 원 | 조현연 |
7 | 기성금 | 2021-12-20 | 416,981,770 원 | 조현연 |
8 | 준공금 | 2022-06-23 | 545,191,250 원 | 조현연 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |