- 계 약 명
- 군도10호선(행인2지구) 도로확포장공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,603,506,250 원 | 최초계약금액 | 1,401,053,000 원 |
| 낙찰률 | 87.374 % | 계약금액 | 1,882,663,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-12-08 ~ 2022-02-21 |
| 계약일 | 2020-12-08 | 착공일 | 2020-12-08 |
| 준공예정일 | 2022-02-21 | 준공일 | 2021-12-23 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 화촌면 야시대리 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 서하건설 주식회사 | 대표자 | 김영숙 |
| 도급업체주소 | 강원도 화천군 사내면 사내로 18 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 500,000,000 원 | |
| 기성금 | 572,418,100 원 | |
| 준공금 | 669,622,000 원 | |
| 노무비 | 140,622,900 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-08-30 | 244,547,000 원 | 1,645,600,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동 |
| 2 | 2021-12-09 | 268,160,000 원 | 1,913,760,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동 및 물가변동 반영 |
| 3 | 2021-12-20 | -31,097,000 원 | 1,882,663,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매일건설(주) | 홍성호 | 철근·콘크리트 | 강원도 홍천군 홍천읍 장전평로 71 | 철근콘크리트공 | 2021-03-23 | 778,910,000 원 | 662,200,000 원 | 85.02 % |
| 2 | 매일건설(주) | 홍성호 | 토공 | 강원도 홍천군 홍천읍 장전평로 71 | 토공 | 2021-03-23 | 582,200,000 원 | 500,200,000 원 | 85.92 % |
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2021-05-10 | 26,741,000 원 | 김혜림 |
| 2 | 노무비 | 2021-06-13 | 26,317,500 원 | 김혜림 |
| 3 | 기성금 | 2021-06-18 | 311,050,500 원 | 이득선 |
| 4 | 노무비 | 2021-08-13 | 45,412,400 원 | 김혜림 |
| 5 | 기성금 | 2021-09-09 | 583,367,600 원 | 이득선 |
| 6 | 노무비 | 2021-11-11 | 42,152,000 원 | 김혜림 |
| 7 | 준공금 | 2021-12-24 | 847,622,000 원 | 이득선 |
| 8 | 준공금 | 2021-12-24 | 847,622,000 원 | 이득선 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
