- 계 약 명
- 농업인 교육장 신축공사(건축)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,258,020,000 원 | 최초계약금액 | 1,355,363,000 원 |
| 낙찰률 | 86.144 % | 계약금액 | 1,355,363,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-07-29 ~ 2021-07-23 |
| 계약일 | 2020-07-29 | 착공일 | 2020-07-29 |
| 준공예정일 | 2021-07-23 | 준공일 | 2021-05-13 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 강원도 홍천군 홍천읍 홍천로 677 | ||
| 수의계약사유 | 농업인 교육장 신축공사(건축) 시행용 | ||
| 도급업체 | 퍼스트종합건설(주) | 대표자 | 최은미 |
| 도급업체주소 | 강원도 동해시 중앙로 43(용정동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 610,800,000 원 | |
| 준공금 | 272,897,000 원 | |
| 노무비 | 420,596,000 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2020-09-07 | 430,000,000 원 | 김동건 |
| 2 | 노무비 | 2020-09-14 | 15,455,000 원 | 김동건 |
| 3 | 노무비 | 2020-10-22 | 64,460,000 원 | 김동건 |
| 4 | 노무비 | 2020-11-11 | 86,878,000 원 | 김동건 |
| 5 | 노무비 | 2020-12-14 | 74,035,500 원 | 김동건 |
| 6 | 노무비 | 2021-01-20 | 11,913,000 원 | 김동건 |
| 7 | 기성금 | 2021-03-29 | 180,800,000 원 | 최승업 |
| 8 | 노무비 | 2021-04-22 | 36,674,000 원 | 최승업 |
| 9 | 노무비 | 2021-05-13 | 55,170,500 원 | 최승업 |
| 10 | 노무비 | 2021-06-11 | 55,638,000 원 | 최승업 |
| 11 | 노무비 | 2021-07-12 | 20,372,000 원 | 최승업 |
| 12 | 준공금 | 2021-09-15 | 272,897,000 원 | 최승업 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
