
- 계 약 명
- 홍천읍 하오안리(양지말) 소규모수도시설 전환사업 관급자재(아스콘)
계약정보
	                    	| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 18,112,260 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 13,255,350 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2020-07-13 ~ 2020-11-07 | 
| 계약일 | 2020-07-13 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2020-11-07 | 준공일 | 2020-11-05 | 
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 홍천읍 하오안리(양지말) | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 강원중부아스콘사업협동조합 | 대표자 | 정대환 | 
| 도급업체주소 | 강원도 춘천시 금강로 81(운교동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수도사업소 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-12 | -5,658,390 원 | 12,453,870 원 | 물량증감 | 물량변동에 따른 설계변경 | 
| 2 | 2020-10-28 | 1,264,800 원 | 13,718,670 원 | 물량증감 | 설계변경에 따른 물량변동 | 
| 3 | 2020-10-28 | -463,320 원 | 13,255,350 원 | 물가변동 | 단가 변경에 따른 감액 | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2020-10-14 | 1,934,790 원 | 김현중 | 
| 2 | 완납급 | 2020-11-05 | 11,320,560 원 | 김현중 | 
감리
	                    	| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
