- 계 약 명
- 화촌면 성산리 군도16호선 면사무소앞 구조개선사업
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 603,096,625 원 | 최초계약금액 | 532,621,280 원 |
| 낙찰률 | 88.314 % | 계약금액 | 709,650,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-07-08 ~ 2021-12-17 |
| 계약일 | 2020-07-08 | 착공일 | 2020-07-08 |
| 준공예정일 | 2021-12-17 | 준공일 | 2021-12-17 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 화촌면 성산리 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 성민종합건설 주식회사 | 대표자 | 박순옥 |
| 도급업체주소 | 강원도 양양군 손양면 재뫼길 202층 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 296,000,000 원 | |
| 기성금 | 248,700,700 원 | |
| 준공금 | 59,610,000 원 | |
| 노무비 | 105,339,300 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-25 | 0 원 | 532,621,280 원 | 기타 | 공사중지 후 재착공 |
| 2 | 2021-08-18 | 146,668,720 원 | 679,290,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
| 3 | 2021-09-09 | 0 원 | 679,290,000 원 | 기타 | 전선지중화사업 지연에 따른 기간 연장 |
| 4 | 2021-11-08 | 53,880,000 원 | 733,170,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 물량 증가 |
| 5 | 2021-12-23 | -23,520,000 원 | 709,650,000 원 | 보험료정산 | 보험료 등 미집행분 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태영산업개발(주) | 김숙영 | 석공사 | 강원도 홍천군 홍천읍 연봉로11길 12 | 석공 | 2021-03-02 | 57,659,000 원 | 55,000,000 원 | 95.39 % |
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2021-03-09 | 3,146,000 원 | 김혜림 |
| 2 | 노무비 | 2021-04-07 | 16,819,000 원 | 김혜림 |
| 3 | 노무비 | 2021-05-11 | 7,293,000 원 | 김혜림 |
| 4 | 노무비 | 2021-06-11 | 20,405,000 원 | 김혜림 |
| 5 | 노무비 | 2021-07-13 | 5,296,500 원 | 김혜림 |
| 6 | 노무비 | 2021-08-10 | 5,214,000 원 | 김혜림 |
| 7 | 노무비 | 2021-09-07 | 21,755,800 원 | 김혜림 |
| 8 | 기성금 | 2021-09-13 | 502,700,700 원 | 이득선 |
| 9 | 노무비 | 2021-10-13 | 10,109,000 원 | 김혜림 |
| 10 | 노무비 | 2021-11-09 | 7,931,000 원 | 김혜림 |
| 11 | 노무비 | 2021-12-14 | 7,370,000 원 | 김혜림 |
| 12 | 준공금 | 2021-12-20 | 101,610,000 원 | 이득선 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
