- 계 약 명
- 홍천군 장애인체육센터 건립사업(기계)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 511,570,200 원 | 최초계약금액 | 447,196,000 원 |
| 낙찰률 | 87.416 % | 계약금액 | 492,380,000 원 |
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2020-06-17 ~ 2022-05-26 |
| 계약일 | 2020-06-17 | 착공일 | 2020-06-17 |
| 준공예정일 | 2022-05-26 | 준공일 | 2022-05-26 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 홍천읍 태학리 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 합자회사 대농 | 대표자 | 김인섭 |
| 도급업체주소 | 강원도 동해시 한섬로 28-8(천곡동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 180,000,000 원 | |
| 기성금 | 129,617,500 원 | |
| 준공금 | 89,279,000 원 | |
| 노무비 | 93,483,500 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-08 | 0 원 | 447,196,000 원 | 기타 | 공사중지 후 재착공 |
| 2 | 2021-11-10 | 33,762,000 원 | 480,958,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변동 |
| 3 | 2022-01-17 | 0 원 | 480,958,000 원 | 기타 | 공사기간연장 |
| 4 | 2022-03-10 | 0 원 | 480,958,000 원 | 기타 | 재착공 |
| 5 | 2022-05-17 | 19,333,000 원 | 500,291,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동에 따른 사업물량 변경 |
| 6 | 2022-06-21 | -7,911,000 원 | 492,380,000 원 | 보험료정산 | 각종보험료 미집행분 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2021-10-06 | 34,996,500 원 | 박영준 |
| 2 | 노무비 | 2021-11-04 | 58,487,000 원 | 박영준 |
| 3 | 기성금 | 2021-11-18 | 263,051,500 원 | 박영준 |
| 4 | 준공금 | 2022-05-31 | 135,845,000 원 | 김춘택 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
