
- 계 약 명
- 2020년 가연성폐기물 민간위탁처리 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 564,606 원 | 최초계약금액 | 857,694,000 원 |
낙찰률 | 86.81 % | 계약금액 | 1,000,012,000 원 |
계약유형 | 폐기물 | 계약기간 | 2020-06-17 ~ 2021-02-28 |
계약일 | 2020-06-17 | 착공일 | 2020-06-17 |
준공예정일 | 2021-02-28 | 준공일 | 2021-02-28 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 홍천군 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 원탑기업(주) | 대표자 | 이석중,이호길 |
도급업체주소 | 강원도 원주시 흥업면 대안로 3861층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 947,959,000 원 | |
준공금 | 52,053,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-14 | 142,318,000 원 | 1,000,012,000 원 | 물량증감 | 물량증가 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동신환경합자회사 | 홍석기 | 강원도 원주시 흥업면 광터길 106 | 76,912,000 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2020-07-17 | 30,755,000 원 | 조현연 |
2 | 기성금 | 2020-08-20 | 131,673,000 원 | 조현연 |
3 | 기성금 | 2020-09-14 | 89,331,000 원 | 조현연 |
4 | 기성금 | 2020-10-06 | 136,929,000 원 | 조현연 |
5 | 기성금 | 2020-11-03 | 162,223,000 원 | 조현연 |
6 | 기성금 | 2020-12-09 | 182,052,000 원 | 조현연 |
7 | 기성금 | 2021-01-22 | 142,729,000 원 | 조현연 |
8 | 기성금 | 2021-02-04 | 72,267,000 원 | 조현연 |
9 | 준공금 | 2021-02-28 | 52,053,000 원 | 조현연 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |