- 계 약 명
- 북방면 구만리 구만리천 소하천정비사업 - 레미콘
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 121,552,900 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 438,656,800 원 | |
| 계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2020-06-05 ~ 2021-04-01 |
| 계약일 | 2020-06-05 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2021-04-01 | 준공일 | 2022-08-12 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 홍천군 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 강원북부레미콘사업협동조합 | 대표자 | 이충선 |
| 도급업체주소 | 강원도 춘천시 금강로81-0 신한은행 4층 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-11 | 13,253,400 원 | 134,806,300 원 | 물량증감 | 물량증가 |
| 2 | 2021-01-26 | 266,859,000 원 | 401,665,300 원 | 물량증감 | 물량증가 |
| 3 | 2021-09-29 | 4,900,300 원 | 406,565,600 원 | 물량증감 | 물량증가 |
| 4 | 2021-12-23 | 8,981,270 원 | 415,546,870 원 | 물량증감 | 물량증가 |
| 5 | 2022-05-17 | 21,006,180 원 | 436,553,050 원 | 물량증감 | 물량증가 |
| 6 | 2022-08-17 | 8,595,600 원 | 445,148,650 원 | 물가변동 | 단가상승 |
| 7 | 2022-12-21 | -6,491,850 원 | 438,656,800 원 | 기타 | 단가정정 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2020-10-13 | 2,878,680 원 | 최철순 |
| 2 | 부분급 | 2020-12-12 | 10,746,000 원 | 최철순 |
| 3 | 부분급 | 2021-03-27 | 24,787,440 원 | 김명환 |
| 4 | 부분급 | 2021-03-29 | 39,043,800 원 | 김명환 |
| 5 | 부분급 | 2021-04-27 | 18,769,680 원 | 김명환 |
| 6 | 완납급 | 2021-05-05 | 15,832,440 원 | 김명환 |
| 7 | 부분급 | 2021-05-26 | 6,826,380 원 | 김명환 |
| 8 | 부분급 | 2021-07-21 | 14,922,240 원 | 박진선 |
| 9 | 부분급 | 2021-07-27 | 44,058,600 원 | 박진선 |
| 10 | 부분급 | 2021-08-17 | 13,325,040 원 | 박진선 |
| 11 | 부분급 | 2021-08-17 | 13,786,080 원 | 박진선 |
| 12 | 부분급 | 2021-09-06 | 12,465,360 원 | 박진선 |
| 13 | 완납급 | 2021-10-07 | 12,368,720 원 | 박진선 |
| 14 | 부분급 | 2021-10-07 | 4,298,400 원 | 박진선 |
| 15 | 부분급 | 2021-10-12 | 29,002,330 원 | 박진선 |
| 16 | 부분급 | 2021-10-12 | 17,623,440 원 | 박진선 |
| 17 | 부분급 | 2021-10-21 | 14,606,680 원 | 박진선 |
| 18 | 부분급 | 2021-10-21 | 4,728,240 원 | 박진선 |
| 19 | 부분급 | 2021-11-09 | 7,877,760 원 | 박진선 |
| 20 | 부분급 | 2021-11-09 | 859,680 원 | 박진선 |
| 21 | 부분급 | 2021-12-14 | 12,439,830 원 | 박진선 |
| 22 | 완납급 | 2021-12-21 | 1,706,000 원 | 박진선 |
| 23 | 부분급 | 2021-12-23 | 2,793,960 원 | 박진선 |
| 24 | 부분급 | 2021-12-23 | 15,175,600 원 | 박진선 |
| 25 | 부분급 | 2021-12-23 | 12,514,320 원 | 박진선 |
| 26 | 부분급 | 2021-12-23 | 4,946,280 원 | 박진선 |
| 27 | 부분급 | 2022-08-17 | 63,141,120 원 | 박진선 |
| 28 | 부분급 | 2022-08-22 | 13,110,240 원 | 박진선 |
| 29 | 부분급 | 2022-10-05 | 4,022,460 원 | 박진선 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
